Projekto partneriai
Nr. | Partnerio pavadinimas | Kodas | Buveinės adresas | |||
gatvė | namo numeris | pašto kodas | vietovė | |||
1. | UAB "AD auditas“ | 300615249 | Petro Baublio g. | 53 | 08431 | Vilnius |
2. | UAB „Ad notatio“ | 135926293 | Paribio g. | 4 | 08101 | Vilnius |
3. | UAB „Added Value“ | 302680320 | Didlaukio g. | 51 | 08303 | Vilnius |
4. | Uždaroji akcinė bendrovė „AAK“ | 126289367 | Švitrigailos g. | 11C | 03228 | Vilnius |
5. | Uždaroji akcinė bendrovė "Audilona“ | 150104390 | Sudvajų g. | 24-43 | 63281 | Alytus |
6. | Uždaroji akcinė bendrovė „ALJANIKA“ | 126127066 | Krivių g./ Baltasis skg. | 5/12 | 01204 | Vilnius |
7. | UAB Ambrazaičio audito biuras | 302904996 | Ateities g. | 10A | 08303 | Vilnius |
8. | UAB „Apskaita ir auditas“ | 300570918 | Baltijos pr. | 45-44 | 94127 | Klaipėda |
9. | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „APSKAITA IR TURTAS“ | 125548817 | Fabijoniškių g. | 27-64 | 07121 | Vilnius |
10. | UAB „Apskaitos ir audito paslaugos“ | 302441886 | Ugniagesių g. | 6 | 62137 | Alytus |
11. | UAB „APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONSULTACIJOS“ | 125654457 | Svajonių g. | 1-19 | 10103 | Vilnius |
12. | Uždaroji akcinė bendrovė „ATSKAITOMYBĖ IR AUDITAS“ | 124872054 | Kalvarijų g. | 99A | 08219 | Vilnius |
13. | UAB „Gudronas“ | 166719531 | Vasario 16-osios g. | 7-3 | 89225 | Mažeikiai |
14. | Uždaroji akcinė bendrovė „Audista“ | 135627227 | Jonavos g. | 3 | 44269 | Kaunas |
15. | Apskaitos ir kontrolės uždaroji akcinė bendrovė „Auditas“ | 120612714 | Gedimino pr. | 24-11A | 01103 | Vilnius |
16. | UAB „Audena“ | 135172886 | V. Landsbergio-Žemkalnio g. | 38-20 | 49201 | Kaunas |
17. | UAB „Auditėja“ | 135480859 | Šiaurės pr. | 8A | 49155 | Kaunas |
18. | UAB „Audito formulė“ | 126213437 | Konstitucijos pr. | 23-15 | 08105 | Vilnius |
19. | UAB „Skaičių erdvė“ | 302342938 | Merkinės g. | 2D-1 | 62252 | Alytus |
20. | Uždaroji akcinė bendrovė „Audito konsultacinis centras“ | 123468048 | J. Basanavičiaus g. | 15/4 | 03108 | Vilnius |
21. | UAB „Audito ir apskaitos praktika“ | 300071922 | Ligoninės g. | 9-3 | 62114 | Alytus |
22. | UAB „Audito ir mokesčių konsultacijos biuras“ | 126312983 | Linksmoji g. | 3-3 | 11222 | Vilnius |
23. | UAB „Audito nauda“ | 169290539 | Biržų g. | 2 | 39146 | Pasvalys |
24. | UAB „Audito paslaugos“ | 300671194 | S. Stanevičiaus g. | 34-39 | 07126 | Vilnius |
25. | UAB „SKS auditas“ | 301851640 | Subačiaus g. | 15 | 01300 | Vilnius |
26. | Uždaroji akcinė bendrovė „Audito pulsas“ | 125983171 | Totorių g. | 3 | 01121 | Vilnius |
27. | UAB „Audito sprendimai“ | 220258280 | Dzūkų g. | 22-5 | 02164 | Vilnius |
28. | UAB „Audito standartas“ | 123853713 | V. Mykolaičio - Putino g. | 5 | 03106 | Vilnius |
29. | UAB „Audito technologijos“ | 135591126 | Geležinio Vilko g. | 15-24 | 49271 | Vilnius |
30. | Uždaroji akcinė bendrovė „AUDITORIŲ BIURAS“ | 123249741 | Gedimino pr. | 26 | 01104 | Vilnius |
31. | UAB „Auditorių pajėgos“ | 135923945 | Karaliaus Mindaugo pr. | 29-12 | 44299 | Kaunas |
32. | UAB „Auditorių profesinė bendrija“ | 8292065 | Kauno g. | 2-3 | 20114 | Ukmergė |
33. | UAB „AUDVILTA“ | 135531296 | A. Stulginskio g. | 48-2 | 48314 | Kaunas |
34. | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „AUFINA“ | 125428390 | Čiobiškio g. | 7-27 | 07179 | Vilnius |
35. | UAB „AV Auditas“ | 135297320 | Savanorių pr. | 112-3 | 44147 | Vilnius |
36. | Uždaroji akcinė bendrovė „Balanso auditas“ | 124344879 | A. Jakšto g. | 12 | 01105 | Vilnius |
37. | Uždaroji akcinė bendrovė „Botasta“ | 135234238 | Draugystės g. | 19 | 51230 | Vilnius |
38. | UAB „Censitor“ | 134925975 | Kiškių g. | 20A-7 | 45375 | Kaunas |
39. | Audito UAB „Censor“ | 135609019 | Undinės g. | 17 | 44104 | Kaunas |
40. | D. Tamulevičiūtės individuali įmonė | 124836738 | Baltupio g. | 37-115 | 08325 | Vilnius |
41. | UAB „DELOITTE LIETUVA“ | 111525235 | Jogailos g. | 4 | 01116 | Vilnius |
42. | E. Čiupailienės konsultacinė įmonė | 123832014 | Laisvės pr. | 115-17 | 06119 | Vilnius |
43. | UAB „Fimeda“ | 152676372 | J. Simpsono g. | 8 | 00135 | Palanga |
44. | UAB „Finansų auditas“ | 147882424 | Respublikos g. | 36 | 35173 | Panevėžys |
45. | UAB „Finansų logika“ | 300610800 | Žemaičių g. | 11 | 44174 | Kaunas |
46. | Uždaroji akcinė bendrovė „Gaudera“ | 134569760 | Partizanų g. | 49-27 | 49363 | Kaunas |
47. | UAB Gintaro Černiaus auditas | 122109697 | A. Krutulio g. | 60 | 08311 | Vilnius |
48. | Uždaroji akcinė bendrovė „GOVIJA“ | 141320332 | H. Manto g. | 46-19 | 92225 | Klaipėda |
49. | UAB „Grant Thornton Rimess“ | 300056169 | A. Goštauto g. | 40B | 01112 | Vilnius |
50. | UAB GRAŽINA BUCKŪNIENĖ IR PARTNERIAI | 135273764 | K. Donelaičio g. | 24 | 44239 | Kaunas |
51. | UAB „IDG auditoriai“ | 300128946 | Vytenio g. | 46 | 03229 | Vilnius |
52. | Uždaroji akcinė bendrovė „INFOAUDITAS“ | 124085145 | Užupio g. | 7-68 | 01200 | Vilnius |
53. | Uždaroji akcinė bendrovė „INTERAUDITAS“ | 124557083 | Verkių g. | 1-22 | 08218 | Vilnius |
54. | Jagnieškienė ir partneriai,UAB | 141695752 | Statybininkų pr. | 7A-57 | 94237 | Klaipėda |
55. | UAB "JAKVITA" | 124325569 | Bitininkų g. | 12-5 | 08417 | Vilnius |
56. | UAB Konfidena | 134909775 | Laisvės al. | 11-3 | 44238 | Kaunas |
57. | UAB „KRISTALINA" | 277970920 | Vasario 16-osios g. | 13-1 | 75133 | Šilalė |
58. | Kristinos Miknienės audito įmonė | 134920661 | S. Žukausko g. | 41-13 | 49214 | Kaunas |
59. | UAB "LEXIN auditas" | 302552694 | Gudelių g. | 46 | 80106 | Šiaulių r. |
60. | UAB „Main Financial Solutions“ | 301585645 | Girulių g. | 12-15 | 12112 | Vilnius |
61. | Uždaroji akcinė bendrovė „MENTORINGAS“ | 124045040 | Laisvės pr. | 71B-66 | 07189 | Vilnius |
62. | UAB "MGI IN SALVO" | 135687548 | Gedimino g. | 47 | 44242 | Kaunas |
63. | UAB "MOORE STEPHENS VILNIUS" | 123903963 | J. Kubiliaus g. | 6 | 08234 | Vilnius |
64. | Uždaroji akcinė bendrovė "NAUKONSA" | 225563720 | Fabijoniškių g. | 27-13 | 07121 | Vilnius |
65. | Uždaroji akcinė bendrovė „Pajūrio auditas“ | 164697260 | Žalioji g. | 13-7 | 97145 | Kretinga |
66. | UAB „PATIKIMAS AUDITAS“ | 125325732 | A. Goštauto g. | 8-313 | 01108 | Vilnius |
67. | Uždaroji akcinė bendrovė „RÖDL & PARTNER“ | 111646144 | Tilto g./ Vrublevskio g. | 1/2 | 01101 | Vilnius |
68. | UAB "ROSK Consulting" | 302692397 | Vytenio g. | 46 | 03229 | Vilnius |
69. | Uždaroji akcinė bendrovė "PROVISUS" | 123953838 | Kalvarijų g. | 98 | 08211 | Vilnius |
70. | UAB "S. Radavičienės konsultacijos" | 123477969 | Kauno g. | 3A | 01314 | Vilnius |
71. | UAB "Solidus vox" | 145456543 | Vytauto g. | 110-1 | 76345 | Šiauliai |
72. | MB „Sostinės auditoriai“ | 125253172 | Visorių g. | 36D | 08340 | Vilnius |
73. | Uždaroji akcinė bendrovė "STORNO" | 122026689 | Giedraičių g. | 71-13 | 08213 | Vilnius |
74. | Audito UAB "Thezis" | 300126386 | Pušų g. | 5-2 | 45319 | Kaunas |
75. | Uždaroji akcinė bendrovė „VERSLO AUDITO KONSULTACIJOS" | 124500997 | Kauno g. | 3A | 03212 | Vilnius |
76. | Uždaroji akcinė bendrovė „VERSLO ERDVĖ“ | 124832145 | L. Asanavičiūtės g. | 36-4 | 04313 | Vilnius |
77. | Uždaroji akcinė bendrovė „VERTYBIŲ AUDITAS“ | 141699626 | Tilžės g. | 12-2 | 91130 | Klaipėda |
78. | Uždaroji akcinė bendrovė „VERUS AUDITUS“ | 124429938 | Kernavės g./ Konstitucijos pr. | 5/15, C-70 | 09319 | Vilnius |
79. | Uždaroji akcinė bendrovė "VVarff-Auditas" | 270070320 | K. Pabedinsko g. | 12 | 90131 | Vilnius |
80. | Uždaroji akcinė bendrovė "AUDITO GAIRĖS" | 141525013 | S. Daukanto g. | 22A-7 | 92135 | Klaipėda |
81. | Mažoji bendrija „Sužinok“ | 302969990 | Dzūkų g. | 22-5 | 02164 | Vilnius |
82. | UAB JUNGTINĖ AUDITORIŲ KONTORA | 125929451 | Laisvės pr. | 125 | 06118 | Vilnius |
83. | UAB ,,Veraudita" | 135659036 | L.Sapiegos g. | 8-2 | 44251 | Kaunas |
84. | UAB ,,Verslo konsultacijos ir auditas" | 124232976 | Fabijoniškių g. | 3-34 | 07130 | Vilnius |
85. | Uždaroji akcinė bendrovė ,,DVEJYBINĖ SISTEMA" | 123943349 | Taikos g. | 253-36 | 05214 | Vilnius |
86. | Uždaroji akcinė bendrovė ,,Žemaitijos auditas" | 164304547 | S.Daukanto g. | 4 | 97175 | Kretinga |
87. | UAB ,,AUDITORIAUS GARANTIJA" | 124507632 | Vytauto g. | 46-21 | 08122 | Vilnius |
88. | Uždaroji akcinė bendrovė ,,TIKRAI IR TEISINGAI" | 223065630 | Uosių sodų 7-oji g. | 2 | 11104 | Vilnius |
89. | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „AUDIFINA“ | 125921757 | Žygimanto Liauksmino g. | 3 | 01101 | Vilnius |
90. | Uždaroji akcinė bendrovė ,,SCANDINAVIAN ACCOUNTING AND CONSULTING" | 111507550 | Radvilėnų pl. | 56 | 50271 | Kaunas |
91. | ,,KPMG Baltics" | 111494971 | Upės g. | 21 | 08182 | Vilnius |
92. | UAB ,,Audito tikslas" | 177319474 | Lietuvninkų g. | 23 | 99134 | Šilutė |

____________________________________________________________________________________________________
Informacija atnaujinta 2015-04-07