Egzaminų rezultatai
Kandidatų į auditorius, laikiusių 2019 m. kvalifikacinį auditoriaus mokesčių egzaminą, įvertinimai
Kandidatų į auditorius, laikiusių 2019 m. kvalifikacinį auditoriaus teisės egzaminą, įvertinimai
Kandidatų į auditorius, laikiusių 2019 m. kvalifikacinį auditoriaus bendrąjį egzaminą, įvertinimai
Kandidatų į auditorius, laikiusių 2019 m. kvalifikacinį auditoriaus teisės egzaminą, įvertinimai
Kandidatų į auditorius, laikiusių 2019 m. kvalifikacinį auditoriaus bendrąjį egzaminą, įvertinimai
Kandidatų į auditorius, laikiusių 2019 m. kvalifikacinį auditoriaus apskaitos egzaminą, įvertinimai
Kandidatų į auditorius, laikiusių 2019 m. kvalifikacinį auditoriaus audito egzaminą, įvertinimai
Kandidatų į auditorius, laikiusių 2019 m. kvalifikacinį auditoriaus audito egzaminą, įvertinimai
Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų rezultatų suvestinė
� | Bendras | ||
Laikiusių skaičius | Išlaikiusių skaičius | Išlaikiusių % | |
2004 | 9 | 9 | 100 |
2005 | 30 | 6 | 20 |
2006 | 24 | 14 | 58 |
2007 | 20 | 9 | 45 |
2008 | 20 | 16 | 80 |
2009 | 18 | 8 | 44 |
2010 | 13 | 6 | 46 |
2011 | 14 | 10 | 71 |
2012 | 6 | 2 | 33 |
2013 | 9 | 5 | 56 |
2014 | 2 | 2 | 100 |
2015 | 4 | 1 | 25 |
2016 | 4 | 1 | 25 |
2017 | 6 | 6 | 100 |
2018 | 1 | 0 | 0 |
� | Teisė | ||
Laikiusių skaičius | Išlaikiusių skaičius | Išlaikiusių % | |
2004 | 21 | 16 | 76 |
2005 | 20 | 9 | 45 |
2006 | 19 | 11 | 58 |
2007 | 23 | 21 | 91 |
2008 | 22 | 12 | 55 |
2009 | 42 | 23 | 55 |
2010 | 31 | 12 | 39 |
2011 | 31 | 15 | 48 |
2012 | 29 | 7 | 24 |
2013 | 15 | 5 | 33 |
2014 | 10 | 4 | 40 |
2015 | 14 | 5 | 36 |
2016 | 17 | 15 | 88 |
2017 | 13 | 8 | 62 |
2018 | 12 | 6 | 50 |
� | Mokesčiai | ||
Laikiusių skaičius | Išlaikiusių skaičius | Išlaikiusių % | |
2004 | 17 | 7 | 41 |
2005 | 18 | 7 | 39 |
2006 | 20 | 5 | 25 |
2007 | 28 | 14 | 50 |
2008 | 24 | 11 | 46 |
2009 | 25 | 4 | 16 |
2010 | 39 | 5 | 13 |
2011 | 37 | 18 | 49 |
2012 | 20 | 7 | 35 |
2013 | 27 | 1 | 4 |
2014 | 28 | 14 | 50 |
2015 | 23 | 8 | 35 |
2016 | 26 | 18 | 69 |
2017 | 19 | 4 | 21 |
2018 | 18 | 4 | 22 |
� | Apskaita | ||
Laikiusių skaičius | Išlaikiusių skaičius | Išlaikiusių % | |
2004 | 15 | 2 | 13 |
2005 | 12 | 5 | 42 |
2006 | 18 | 7 | 39 |
2007 | 19 | 10 | 53 |
2008 | 26 | 21 | 81 |
2009 | 43 | 18 | 42 |
2010 | 39 | 23 | 59 |
2011 | 20 | 6 | 30 |
2012 | 21 | 9 | 43 |
2013 | 14 | 9 | 64 |
2014 | 10 | 5 | 50 |
2015 | 15 | 9 | 60 |
2016 | 14 | 5 | 36 |
2017 | 19 | 6 | 32 |
� | Auditas | ||
Laikiusių skaičius | Išlaikiusių skaičius | Išlaikiusių % | |
2004 | 22 | 11 | 50 |
2005 | 16 | 12 | 75 |
2006 | 12 | 8 | 67 |
2007 | 20 | 8 | 40 |
2008 | 27 | 14 | 52 |
2009 | 23 | 19 | 83 |
2010 | 36 | 11 | 31 |
2011 | 21 | 9 | 43 |
2012 | 14 | 10 | 71 |
2013 | 14 | 12 | 86 |
2014 | 16 | 9 | 56 |
2015 | 12 | 10 | 83 |
2016 | 15 | 11 | 73 |
2017 | 16 | 13 | 81 |
2018 | 5 | 2 | 40 |
Suteiktas auditoriaus vardas
2004 | 0 |
2005 | 3 |
2006 | 12 |
2007 | 6 |
2008 | 14 |
2009 | 9 |
2010 | 4 |
2011 | 15 |
2012 | 10 |
2013 | 7 |
2014 | 12 |
2015 | 8 |
2016 | 8 |
2017 | 6 |
2018 | 3 |