Projekto partneriai
Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Partnerio kodas | Adresas | ||
gatvė | namo numeris | miestas / rajonas | |||
1 | Apskaitos ir kontrolės uždaroji akcinė bendrovė „AUDITAS“ | 120612714 | Gedimino pr. | 24-11 | Vilnius |
2 | Audito UAB „Thezis“ | 300126386 | S. Žukausko g. | 2 D | Kaunas |
3 | Moore Mackonis, UAB | 123903963 | J. Kubiliaus g. | 6 | Vilnius |
4 | UAB „AAK“ | 126289367 | Vytenio g. | 50-814 | Vilnius |
5 | UAB „AD auditas“ | 300615249 | J. Basanavičiaus g. | 29A-48 | Vilnius |
6 | UAB „Apskaitos ir audito paslaugos“ | 302441886 | Ugniagesių g. | 6 | Alytus |
7 | UAB „Audena“ | 135172886 | Kumelių g. | 9-3 | Kaunas |
8 | UAB „Auditėja“ | 135480859 | Šiaurės pr. | 8a | Kaunas |
9 | UAB „Audito formulė“ | 126213437 | Konstitucijos pr. | 23c-201 | Vilnius |
10 | UAB „Audito ir apskaitos praktika“ | 300071922 | Ligoninės g. | 9-3 | Alytus |
11 | UAB „Audito nauda“ | 169290539 | Biržų g. | 2 | Pasvalys |
12 | UAB „Audito paslaugos“ | 300671194 | S. Stanevičiaus g. | 34-39 | Vilnius |
13 | UAB „Audito sprendimai“ | 220258280 | Šeimyniškių g. | 16 | Vilnius |
14 | UAB „Audito tikslas“ | 177319474 | Lietuvninkų g. | 23 | Šilutė |
15 | UAB „Auditoriaus konsultacijos“ | 124513343 | Gedimino pr. | 26 | Vilnius |
16 | UAB „Auditorių aljanso konsultacijos“ | 301564544 | Lukiškių g. | 3-304 | Vilnius |
17 | UAB „Finansų arsenalas“ | 304052015 | K. Grybausko g. | 1A | Kaunas |
18 | UAB „Finansų logika“ | 300610800 | Žemaičių g. | 111 | Kaunas |
19 | UAB „Gudronas“ | 166719531 | Vasario 16-osios g. | 7-3 | Mažeikiai |
20 | UAB „IDG auditoriai“ | 300128946 | Vytenio g. | 46 | Vilnius |
21 | UAB „Kristalina paslaugos“ | 302708346 | Vasario 16-osios g. | 13-1 | Šilalė |
22 | UAB „KRISTALINA“ | 277970920 | Vasario 16-osios g. | 13-1 | Šilalė |
23 | UAB „LEXIN auditas“ | 302552694 | Tilžės g. | 198 | Šiauliai |
24 | UAB „Optimus auditus“ | 164253348 | Bijūnų g. | 8 | Klaipėda |
25 | UAB „PATIKIMAS AUDITAS“ | 125325732 | A. Goštauto g. | 8-313 | Vilnius |
26 | UAB „RM apskaitos paslaugos“ | 122785387 | Šeimyniškių g. | 16 | Vilnius |
27 | UAB „S. Radavičienės konsultacijos“ | 123477969 | Kauno g. | 3A | Vilnius |
28 | UAB „Solidus vox“ | 145456543 | Vytauto g. | 110-1 | Šiauliai |
29 | UAB „Verslo apskaitos konsultacijos“ | 304375456 | Antakalnio g. | 86-45 | Vilnius |
30 | UAB Ambrazaičio audito biuras | 302904996 | Ateities g. | 10A | Vilnius |
31 | UAB Auditorių profesinė bendrija | 182920658 | Kauno g. | 2-3 | Ukmergė |
32 | UAB GRAŽINA BUCKIŪNIENĖ IR PARTNERIAI | 135273764 | K. Donelaičio g. | 24-501 | Kaunas |
33 | UAB Nexia JK | 303087910 | Laisvės pr. | 125 | Vilnius |
34 | UAB Persense Audit | 303150218 | Gedimino pr. | 27 | Vilnius |
35 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ALDARIJA“ | 181373428 | Kovo 11-osios g. | 52-34 | Vilnius |
36 | Uždaroji akcinė bendrovė „APSKAITOS NAUDA“ | 300581398 | S. Žukausko g. | 17 | Vilnius |
37 | UAB Crowe LT | 124872054 | Kalvarijų g. | 99A | Vilnius |
38 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „AUDIFINA“ | 125921757 | Ž. Liauksmino g. | 3 | Vilnius |
39 | Uždaroji akcinė bendrovė „Audito konsultacinis centras“ | 123468048 | J. Basanavičiaus g. | 15/3-1 | Vilnius |
40 | Uždaroji akcinė bendrovė „Audito pulsas“ | 125983171 | Totorių g. | 3 | Vilnius |
41 | Uždaroji akcinė bendrovė „Balanso auditas“ | 124344879 | A. Jakšto g. | 12 | Vilnius |
42 | Uždaroji akcinė bendrovė „Botasta“ | 135234238 | Draugystė g. | 19 | Kaunas |
43 | Uždaroji akcinė bendrovė „EKONOMINĖ NAUDA“ | 125515863 | Giedraičių g. | 85-206 | Vilnius |
44 | Uždaroji akcinė bendrovė „Gaudera“ | 134569760 | Gaižiūnų g. | 3 | Kaunas |
45 | Uždaroji akcinė bendrovė „PATIKIMUMO GARANTAS“ | 124691659 | A. Goštauto g. | 8-109 | Vilnius |
46 | Uždaroji akcinė bendrovė „PROVISUS“ | 123953838 | Kalvarijų g. | 98-41 | Vilnius |
47 | Uždaroji akcinė bendrovė „Teisės ir finansų sprendimai“ | 301846230 | Riovonių g. | 49 | Vilnius |
48 | Uždaroji akcinė bendrovė „VERSLO AUDITO KONSULTACIJOS“ | 124500997 | Kauno g. | 3A | Vilnius |
49 | Uždaroji akcinė bendrovė „VERSLO ERDVĖ“ | 124832145 | L. Asanavičiūtės g. | 36-4 | Vilnius |
50 | Uždaroji akcinė bendrovė „Žemaitijos auditas“ | 164304547 | Danės g. | 21 | Klaipėda |
51 | UAB „AV Auditas“ | 135297320 | Savanorių pr. | 112-3 | Kaunas |
____________________________________________________________________________________________________
Informacija atnaujinta 2017-07-10
Informacija atnaujinta 2017-07-10